Nesta tabela, fornecemos uma referência prática e fácil de usar, que relaciona as medidas do bebé, com os tamanhos de roupa mais comuns.
Guia de tamanhos bebe recém-nascido até 36 meses
| Idade/Tamanho | ||
| 0 | 50 | 22 |
| 1 mês | 51-56 | 23 |
| 3 meses | 57-62 | 24 |
| 6 meses | 63-68 | 25 |
| 9 meses | 69-74 | 26 |
| 12 meses | 75-80 | 27 |
| 18 meses | 81-86 | 28,5 |
| 24 meses | 87-92 | 29,5 |
| 36 meses | 93-98 | 30,5 |
